Banenzwemmen

Zwemmen versterkt de gezondheid van botten, het houdt spieren soepel en verbetert de kracht van de longen. Daarnaast is het een sport die iedereen van jong tot oud kan beoefenen. Zowel voor de plezierzwemmers als de fanatieke baantjestrekkers zijn er verschillende momenten, zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds, om banen te zwemmen.

Abonnementen & tickets

DSC_5450.jpg
100 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
€ 243,95

Bestel nu 100 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
DSC_5450.jpg
25 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
€ 103,30

Bestel nu 25 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
DSC_5450.jpg
50 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
€ 196,20

Bestel nu 50 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
DSC_5539.jpg
Onbeperkt abonnement - banen en recreatief (1 jaar)
€ 280,25

Bestel nu Onbeperkt abonnement - banen en recreatief (1 jaar)
DSC_5539.jpg
Ticket Banenzwemmen
€ 4,45

Bestel nu Ticket Banenzwemmen

Wanneer kan ik voor Banenzwemmen terecht?

Recreatieoord de Warande

Dag Tijd Faciliteit
Maandag 3 februari 2025 03-02-2025 07:00 – 10:30
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Maandag 3 februari 2025 03-02-2025 12:30 – 14:00
25 meterbad
25 meterbad
Maandag 3 februari 2025 03-02-2025 16:00 – 17:45
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Maandag 3 februari 2025 03-02-2025 19:00 – 20:30
Sportbad 50m, 8 banen diep (25m banen)
Sportbad 50m, 8 banen diep (25m banen)
Dinsdag 4 februari 2025 04-02-2025 07:00 – 10:30
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Dinsdag 4 februari 2025 04-02-2025 12:30 – 14:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Dinsdag 4 februari 2025 04-02-2025 16:00 – 17:45
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Dinsdag 4 februari 2025 04-02-2025 20:15 – 21:30
25 meterbad
25 meterbad
Woensdag 5 februari 2025 05-02-2025 07:00 – 10:30
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Woensdag 5 februari 2025 05-02-2025 12:30 – 14:00
25 meterbad
25 meterbad
Woensdag 5 februari 2025 05-02-2025 16:00 – 17:45
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Woensdag 5 februari 2025 05-02-2025 19:00 – 20:00
25 meterbad
25 meterbad
Donderdag 6 februari 2025 06-02-2025 07:00 – 10:30
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Donderdag 6 februari 2025 06-02-2025 12:30 – 14:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Donderdag 6 februari 2025 06-02-2025 16:00 – 17:45
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Donderdag 6 februari 2025 06-02-2025 19:00 – 20:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Vrijdag 7 februari 2025 07-02-2025 07:00 – 10:30
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Vrijdag 7 februari 2025 07-02-2025 12:30 – 14:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Vrijdag 7 februari 2025 07-02-2025 16:00 – 18:45
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Zaterdag 8 februari 2025 08-02-2025 07:30 – 09:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Zaterdag 8 februari 2025 08-02-2025 12:30 – 14:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Zondag 9 februari 2025 09-02-2025 10:00 – 12:30
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Volledige rooster bekijken