Banenzwemmen

Zwemmen versterkt de gezondheid van botten, het houdt spieren soepel en verbetert de kracht van de longen. Daarnaast is het een sport die iedereen van jong tot oud kan beoefenen. Zowel voor de plezierzwemmers als de fanatieke baantjestrekkers zijn er verschillende momenten, zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds, om banen te zwemmen.

Abonnementen & tickets

DSC_5450.jpg
100 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
€ 235,00

Bestel nu 100 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
DSC_5450.jpg
25 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
€ 99,50

Bestel nu 25 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
DSC_5450.jpg
50 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
€ 189,00

Bestel nu 50 badenkaart - banen en recreatief (1 jaar)
DSC_5539.jpg
Onbeperkt abonnement - banen en recreatief (1 jaar)
€ 270,00

Bestel nu Onbeperkt abonnement - banen en recreatief (1 jaar)
DSC_5539.jpg
Ticket Banenzwemmen
€ 4,30

Bestel nu Ticket Banenzwemmen

Wanneer kan ik voor Banenzwemmen terecht?

Recreatieoord de Warande

Dag Tijd Bad
Maandag 30 september 2024 30-09-2024 07:00 – 10:30
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Maandag 30 september 2024 30-09-2024 12:30 – 14:00
25 meterbad
25 meterbad
Maandag 30 september 2024 30-09-2024 16:00 – 17:45
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Maandag 30 september 2024 30-09-2024 19:00 – 20:30
Sportbad 50m, 8 banen diep (25m banen)
Sportbad 50m, 8 banen diep (25m banen)
Dinsdag 1 oktober 2024 01-10-2024 07:00 – 10:30
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Dinsdag 1 oktober 2024 01-10-2024 12:30 – 14:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Dinsdag 1 oktober 2024 01-10-2024 16:00 – 17:45
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Dinsdag 1 oktober 2024 01-10-2024 20:15 – 21:30
25 meterbad
25 meterbad
Woensdag 2 oktober 2024 02-10-2024 07:00 – 10:30
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Woensdag 2 oktober 2024 02-10-2024 12:30 – 14:00
25 meterbad
25 meterbad
Woensdag 2 oktober 2024 02-10-2024 16:00 – 17:45
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Woensdag 2 oktober 2024 02-10-2024 19:00 – 20:00
25 meterbad
25 meterbad
Donderdag 3 oktober 2024 03-10-2024 07:00 – 10:30
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Donderdag 3 oktober 2024 03-10-2024 12:30 – 14:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Donderdag 3 oktober 2024 03-10-2024 16:00 – 17:45
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Donderdag 3 oktober 2024 03-10-2024 19:00 – 20:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Vrijdag 4 oktober 2024 04-10-2024 07:00 – 10:30
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Sportbad 50m totaal, baan 1 t/m 8
Vrijdag 4 oktober 2024 04-10-2024 12:30 – 14:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Vrijdag 4 oktober 2024 04-10-2024 16:00 – 18:45
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Zaterdag 5 oktober 2024 05-10-2024 07:30 – 09:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Zaterdag 5 oktober 2024 05-10-2024 12:30 – 14:00
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Zondag 6 oktober 2024 06-10-2024 10:00 – 12:30
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Sportbad 50m baan 5, 6, 7 en 8
Volledige rooster bekijken